8000 Shu Yidu Chili Kering Jinta Chilli Rasa Cabai Pedas
Detail produk:
| Tempat asal: | Henan, Cina |
| Nama merek: | Red Yidu Chilli Pepper Paprika |
| Sertifikasi: | HACCP, ISO, KOSHER, MUI |
| Nomor model: | produk utama |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1.000 KG |
|---|---|
| Harga: | $2,200.00/Metric Tons |
| Kemasan rincian: | tas vakum; non-vakum; tas voven atau sebagai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 12 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Metrik Ton/Metrik Ton per Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Jinta Cabe | Kelembaban: | ≤14% |
|---|---|---|---|
| Bacillus Cereus: | <10.000/g | Clostridium: | <10.000 |
| Stafilokokus: | <100/g | Rasa: | Rasa Cabai Pedas |
| Asam Tidak Larut Abu: | ≤1% | Nilai Warna: | 220ASTA |
| Menyoroti: | 8000 Cabai Shu Yidu,8000 Cabai Shu Jinta,Cabai Jinta Kering Pedas |
||
Deskripsi Produk
8000 Shu Yidu Chili Kering Jinta Chilli Rasa Cabai Pedas
Cabai Jinta Kering banyak ditanam di Provinsi Jilin, Provinsi Gansu, Mongolia Dalam, Xinjiang dan tempat-tempat lain di negara saya.Sarcocarp tebal, rasa kuat, warna merah, kualitas bagus.Bukan hanya bumbu yang enak untuk dimakan orang, tapi juga bahan baku bumbu yang berkualitas tinggi
1. Spesifikasi
| Nama Produk | Cabe Merah Cabai Yidu |
| Tempat asal | Henan, Cina |
| Warna | Alam Merah |
| Rasa | Rasa Cabe Kuat & Pedas |
| Ukuran | 10 cm |
| Panas | 8000 shu |
| Tangkai | Tanpa Batang |
| Kelembaban | 10-14% |
| kategori cabai | cabai |
| Nilai | SEBUAH |
![]()
![]()
![]()
2. Detail Kemasan
tas vakum, tas non vakum, tas anyaman PP atau sebagai permintaan pelanggan
| Kemasan luar | Kantong kertas karton atau kraft |
| Kemasan batin | Kantong plastik ganda |
| Berat | 25kg/ctn |
| Beban kontainer | 20'FCL --13-14MT |
| Atau dikemas sebagai kebutuhan yang ditentukan | |
![]()
![]()
3. Waktu Pengiriman
dalam waktu 15 hari setelah menerima uang muka 30%.
| Waktu pengiriman | 15 hari setelah konfirmasi kontrak |
| Pelabuhan pemuatan | Qingdao (atau sebagai kebutuhan Anda) |
| Kuantitas pesanan minimum | 2 metrik ton |
| Pembayaran | T/T,D/P,L/C |
![]()



